0-1 1H 31' | 6.30Kashima Antlers (n) | 3.91သရေ | 1.50Kawasaki Frontale | 36 | |
0-1 1H 32' | 8.40ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | 3.92သရေ | 1.41Machida Zelvia | 36 |
0-1 1H 38' | 6.20Iwaki FC | 3.57သရေ | 1.56Consadole Sapporo | 29 | |
0-0 1H 37' | 2.20Jubilo Iwata | 2.85သရေ | 3.61ဖူဂျီးဒါ MYFC | 27 |
0-0 1H 40' | 3.36Melbourne City (w) | 2.66သရေ | 2.23စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (w) | 15 |
0-0 2H 37' | 5.10Orca Kamogawa (w) | 1.26သရေ | 6.00Okayama Yunogo Belle (w) | 8 | |
0-2 1H 41' | 10.50Viamaterras Miyazaki (w) | 5.80သရေ | 1.13Iga FC Kunoichi Mie (w) | 15 |
0-1 1H 37' | 2.28South Melbourne U23 | 3.07သရေ | 2.59Oakleigh Cannons U23 | 17 |
3-3 2H 36' | 5.40Auckland FC (R) | 1.39သရေ | 4.07အနောက်ပိုင်း စပရင်း AFC | 8 |
2-0 2H 17' | 2.04-0.50ကလပ် အမေရိက | 1.86+0.50Pachuca | 21 | |
2-0 2H 17' | 1.66-0.25ကလပ် အမေရိက | 2.31+0.25Pachuca | 21 | |
2-0 2H 17' | 2.63-0.75ကလပ် အမေရိက | 1.51+0.75Pachuca | 21 |
0-0 1H 40' | 1.86+0.25Melbourne City (w) | 1.98-0.25စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (w) | 15 | |
0-0 1H 40' | 2.380.00Melbourne City (w) | 1.560.00စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (w) | 15 |
0-1 1H 37' | 1.79-1.00South Melbourne U23 | 2.01+1.00Oakleigh Cannons U23 | 17 | |
0-1 1H 37' | 2.12-1.25South Melbourne U23 | 1.69+1.25Oakleigh Cannons U23 | 17 |
3-3 2H 36' | 2.290.00Auckland FC (R) | 1.570.00အနောက်ပိုင်း စပရင်း AFC | 8 | |
3-3 2H 36' | 1.41+0.25Auckland FC (R) | 2.63-0.25အနောက်ပိုင်း စပရင်း AFC | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။