2-0 2H 1' | ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | သရေ | ဖော်တာလက်ဇာ | 0 |
1-0 2H 1' | 1.66O'Higgins FC (n) | 2.95သရေ | 6.20Club Universidad Catolica Santiago | 17 |
2-0 HT | ဗီလာနိုဗာ | သရေ | အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 6 |
0-1 2H 5' | 6.00Jorge Wilstermann | 3.02သရေ | 1.60FC Universitario de Vinto | 10 |
2-2 2H 1' | 2.19Mushuc Runa | 2.30သရေ | 4.30Orense SC | 9 |
0-0 1H 8' | 1.64Libertad Asuncion | 3.31သရေ | 4.78စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 15 |
0-0 2H 36' | 6.80အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ရီယို ကွာတို | 1.14သရေ | 10.50Chaco For Ever | 7 |
0-0 2H 1' | 2.70ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.23သရေ | 3.29ကူရီကို ယူနီဒို | 9 |
1-0 HT | 1.14Cavalry FC | 5.00သရေ | 13.00Pacific Langford | 9 |
1-0 2H 35' | 1.085Deportivo Tachira | 4.90သရေ | 40.00ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 9 |
0-0 1H 8' | 2.18အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 2.89သရေ | 3.14Nautico Capibaribe | 15 |
1-0 2H 29' | 1.063အက်သလက်တီကို ရာဖဲလ်လာ | 6.10သရေ | 60.00Sol de America de Formosa | 9 |
1-0 HT | 1.14Portland Hearts of Pine | 5.60သရေ | 15.00FC Naples | 9 |
1-1 1H 48'+3' | 2.27Deportes Linares | 2.27သရေ | 3.70ထရပ်စန်ဒီနို လော့စ် အန်ဒီးစ် | 9 |
1-0 1H 36' | 1.89Comunal Cabrero | 2.83သရေ | 3.72Imperial Unido | 17 |
1-0 2H 25' | North Carolina Courage (w) | သရေ | Chicago Stars (w) | 0 |
2-0 2H 1' | ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ဖော်တာလက်ဇာ | 0 |
2-0 HT | 2.080.00ဗီလာနိုဗာ | 1.820.00အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 6 | |
2-0 HT | 1.57+0.25ဗီလာနိုဗာ | 2.49-0.25အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 6 | |
2-0 HT | 2.63-0.25ဗီလာနိုဗာ | 1.51+0.25အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 6 |
0-1 2H 5' | 1.90-0.25Jorge Wilstermann | 1.94+0.25FC Universitario de Vinto | 10 | |
0-1 2H 5' | 2.31-0.50Jorge Wilstermann | 1.60+0.50FC Universitario de Vinto | 10 |
2-2 2H 1' | 1.99-0.25Mushuc Runa | 1.85+0.25Orense SC | 9 | |
2-2 2H 1' | 1.390.00Mushuc Runa | 2.810.00Orense SC | 9 |
0-0 1H 8' | 1.84-0.75Libertad Asuncion | 2.00+0.75စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.64-0.50Libertad Asuncion | 2.25+0.50စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 15 |
0-0 2H 36' | 1.510.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ရီယို ကွာတို | 2.490.00Chaco For Ever | 7 | |
0-0 2H 36' | 3.50-0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ရီယို ကွာတို | 1.24+0.25Chaco For Ever | 7 |
0-0 2H 1' | 1.700.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.160.00ကူရီကို ယူနီဒို | 9 | |
0-0 2H 1' | 2.31-0.25ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.60+0.25ကူရီကို ယူနီဒို | 9 |
1-0 HT | 1.93-0.50Cavalry FC | 1.87+0.50Pacific Langford | 9 | |
1-0 HT | 1.62-0.25Cavalry FC | 2.21+0.25Pacific Langford | 9 |
1-0 2H 35' | 1.640.00Deportivo Tachira | 2.190.00ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 9 | |
1-0 2H 35' | 2.96-0.25Deportivo Tachira | 1.31+0.25ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 9 |
0-0 1H 8' | 2.02-0.25အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 1.82+0.25Nautico Capibaribe | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.600.00အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 2.310.00Nautico Capibaribe | 15 |
1-0 2H 29' | 2.31-0.25အက်သလက်တီကို ရာဖဲလ်လာ | 1.60+0.25Sol de America de Formosa | 9 | |
1-0 2H 29' | 1.290.00အက်သလက်တီကို ရာဖဲလ်လာ | 3.220.00Sol de America de Formosa | 9 |
1-0 HT | 1.91-0.50Portland Hearts of Pine | 1.93+0.50FC Naples | 9 | |
1-0 HT | 1.60-0.25Portland Hearts of Pine | 2.31+0.25FC Naples | 9 |
1-1 1H 48'+3' | 2.05-0.25Deportes Linares | 1.75+0.25ထရပ်စန်ဒီနို လော့စ် အန်ဒီးစ် | 9 | |
1-1 1H 48'+3' | 1.470.00Deportes Linares | 2.490.00ထရပ်စန်ဒီနို လော့စ် အန်ဒီးစ် | 9 |
1-0 1H 36' | 1.89+0.50Comunal Cabrero | 1.87-0.50Imperial Unido | 17 | |
1-0 1H 36' | 2.12+0.25Comunal Cabrero | 1.65-0.25Imperial Unido | 17 |
1-0 2H 25' | North Carolina Courage (w) | Chicago Stars (w) | 0 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။